Bitcoin
$101,642.97
BTC 1.62%
Ethereum
$3,911.94
ETH -0.15%
Solana
$225.68
SOL -0.14%
Binance Coin
$729.09
BNB 2.98%
Cardano
$1.11
ADA 0.83%
Dogecoin
$0.41
DOGE 0.62%
Litecoin
$122.96
LTC 1.76%
ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
---|---|---|---|
تتر | 770.460 ﷼ | 0.682% | 2 دی 1403 ساعت 14:36:42 |
دلار | 761.000 ﷼ | 0.782% | 2 دی 1403 ساعت 14:36:42 |
یورو | 793.700 ﷼ | 0.495% | 2 دی 1403 ساعت 14:36:42 |
پوند انگلستان | 956.300 ﷼ | 0.598% | 2 دی 1403 ساعت 14:36:42 |
لیر ترکیه | 21.650 ﷼ | 0.915% | 2 دی 1403 ساعت 14:36:42 |
درهم امارات | 209.000 ﷼ | 0.854% | 2 دی 1403 ساعت 14:36:42 |
یوان چین | 104.300 ﷼ | 0.808% | 2 دی 1403 ساعت 14:36:42 |
طلای 18 عیار | 48.815.730 ﷼ | 0.295% | 2 دی 1403 ساعت 14:36:42 |
طلای 24 عیار | 65.081.100 ﷼ | 0.295% | 2 دی 1403 ساعت 14:36:42 |
مثقال طلا | 211.460.000 ﷼ | 0.295% | 2 دی 1403 ساعت 14:36:42 |
انس طلا | 2.623 ﷼ | 0.498% | 1 دی 1403 ساعت 23:42:50 |
سکه بهار آزادی | 515.400.000 ﷼ | 1.103% | 2 دی 1403 ساعت 14:36:42 |
سکه امامی | 536.000.000 ﷼ | 0.787% | 2 دی 1403 ساعت 14:36:42 |
نیم سکه بهار آزادی | 290.000.000 ﷼ | 0.172% | 2 دی 1403 ساعت 14:36:42 |
ربع سکه بهار آزادی | 171.500.000 ﷼ | 1.153% | 2 دی 1403 ساعت 14:36:42 |
سکه گرمی | 82.100.000 ﷼ | 2.898% | 2 دی 1403 ساعت 14:36:42 |
مسکوکات طلا به سکههایی گفته میشوند که توسط بانک مرکزی ضرب شده و به عنوان یک نوع سرمایهگذاری در بازار طلا مورد استفاده قرار میگیرند.
قیمت مسکوکات طلا تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند نرخ ارز، تقاضا و عرضه، تورم، سیاستهای دولتی و جهانی و غیره قرار میگیرد.
انجام تبدیلات ارزی بین ارزهای مختلف به این معناست که شما میتوانید مقداری از یک ارز را با نرخ روز آن به یک ارز دیگر تبدیل کنید.
بازار ارز و ارزهای دیجیتال یکی از پویاترین و پرریسکترین بازارهای مالی است که نیاز به داشتن دانش، تجربه و استراتژی مناسب دارد. اگر شما قصد دارید در این بازار فعالیت کنید، مشاوران متخصص ما آماده ارائه خدمات به شما مشتریان عزیز می باشند.
انجام حوالههای بینالمللی به صورت نقدی یا غیرنقدی به این معناست که شما میتوانید پول خود را به صورت نقد (Cash) یا غیرنقد (Non-Cash) به کشور دیگری ارسال کنید. برای این کار، شما نیاز به استفاده از سیستمهای ارتباطی و مالی بینبانکی مانند سوییفت (SWIFT)، آیبن (IBAN) و شبا (SHABA) دارید. این سیستمها به شما امکان میدهند که پول خود را به صورت سریع، دقیق و امن به حساب بانکی شخص یا مؤسسهای که میخواهید ارسال کنید.
مدیر عامل - داخلی 101
سرپرست صرافی - داخلی 102
سرپرست ارزی - داخلی 103